 |
May 26, 2012
|
 |
GROUP A
-------
W L
- -
Brazil 5 0
United States 4 1
Croatia 3 2
China 2 3
Australia 1 4
Kenya 0 5
GROUP B
-------
W L
- -
Russia 5 0
Cuba 4 1
Korea 3 2
Germany 2 3
Italy 1 4
Peru 0 5
Note: The top four teams in each group after preliminary
round-robin competition advance to the quarterfinals.
Saturday, September 16 Results
------------------------------
Cuba def. Germany, 25-17, 25-18, 25-18
Russia def. Peru, 25-17, 25-13, 25-20
Brazil def. Kenya, 25-8, 25-11, 25-13
Croatia def. Australia, 25-21, 22-25, 25-14, 25-16
Korea def. Italy, 23-25, 25-18, 25-22, 22-25, 27-25
United States def. China, 19-25, 25-21, 25-12, 26-24
Monday, September 18 Results
----------------------------
Italy def. Peru, 25-17, 25-20, 25-20
Croatia def. China, 25-23, 26-28, 25-20, 25-15
Korea def. Germany, 25-16, 25-21, 25-22
United States def. Kenya, 25-16, 25-6, 25-16
Brazil def. Australia, 25-13, 25-18, 25-17
Russia def. Cuba, 20-25, 25-21, 21-25, 25-12, 15-13
Wednesday, September 20 Results
-------------------------------
Germany def. Peru, 25-16, 25-19, 25-16
Cuba def. Korea, 25-17, 25-13, 25-15
Russia def. Italy, 29-31, 25-18, 25-21, 25-19
Australia def. Kenya, 16-25, 25-20, 25-15, 28-26
Brazil def. China, 25-14, 25-21, 25-18
United States def. Croatia, 25-19, 25-18, 25-16
Friday, September 22 Results
----------------------------
China def. Kenya, 25-15, 25-14, 25-18
Cuba def. Italy, 25-18, 25-21, 25-20
Korea def. Peru, 19-25, 25-19, 30-28, 25-17
Russia def. Germany, 25-23, 23-25, 14-25, 28-26, 15-6
Brazil def. Croatia, 25-21, 25-23, 25-23
United States def. Australia, 25-11, 25-17, 25-10
Sunday, September 24 Results
----------------------------
Croatia def. Kenya, 18-25, 25-16, 25-18, 25-18
Brazil def. United States, 25-17, 20-25, 25-15, 25-15
Germany def. Italy, 25-22, 13-25, 25-21, 25-21
Cuba def. Peru, 23-25, 25-12, 25-16, 25-16
China def. Australia, 25-18, 25-14, 25-15
Russia def. Korea, 25-15, 25-21, 25-16
st 09-24-00 07:34 et
|
|
|
 |
|